subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Statistika

Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1997-98 Flint Generals UHL 18 0 1 1 20 -- -- -- -- --
1998-99 Macon Whoopee CHL 16 1 1 2 20 -- -- -- -- --
1998-99 Tulsa Oilers CHL 32 2 7 9 39 -- -- -- -- --
1999-00 Pensacola Ice Pilots ECHL 59 3 7 10 146 2 0 0 0 0
2000-01 New Haven Knights UHL 66 4 10 14 270 8 1 0 1 4
2000-01 Hershey Bears AHL 2 0 0 0 0 -- -- -- -- --
2001-02 Toledo Storm ECHL 16 2 2 4 59 -- -- -- -- --
2001-02 Baton Rouge Kingfish ECHL 40 4 5 9 180 -- -- -- -- --
2002-03 Rockford IceHogs UHL 50 4 2 6 208 -- -- -- -- --
2002-03 Milwaukee Admirals AHL 17 0 0 0 38 1 0 0 0 15
2003-04 Milwaukee Admirals AHL 54 1 7 8 166 7 0 1 1 17
2003-04 Rockford IceHogs UHL 1 0 0 0 0 -- -- -- -- --
2004-05 Hamilton Bulldogs AHL 75 2 5 7 259 2 0 1 1 0
2005-06 Montreal Canadiens NHL 4 0 0 0 9 -- -- -- -- --
2005-06 Hamilton Bulldogs AHL 43 2 0 2 120 -- -- -- -- --
           

 

 

   

Free Web Hosting